PLAYERS POS GP G A PTS +/- PIM PPG PPA SHG SHA GWG SHOTS SPCT
14 Richards, Chris C 6 5 6 11 -4 6 3 5 0 0 0 19 .263
7 Bennett, Ryan RW 6 4 7 11 +1 15 2 4 0 0 0 27 .148
9 Quenneville, Justin C 6 5 5 10 +2 24 2 4 0 0 0 22 .227
16 Zbriger, Mike RW 6 4 4 8 -1 8 3 3 0 0 1 16 .250
67 McNabb, John LW 5 1 5 6 -2 30 1 3 0 0 0 13 .077
17 Grant, Jeff C 6 1 3 4 0 6 0 1 1 0 0 13 .077
X Campaner, Mike D 3 0 3 3 -1 2 0 3 0 0 0 0 .000
37 Powell, Adam LW 6 1 1 2 -2 31 1 0 0 0 0 15 .067
11 Mei, Chris D 6 0 2 2 +2 11 0 0 0 0 0 3 .000
39 Leroux, Jeremy D 6 1 0 1 -3 19 1 0 0 0 0 5 .200
19 Tobin, Mark LW 6 0 1 1 -1 13 0 0 0 0 0 9 .000
24 Bachand, Nicolas F 6 0 1 1 -3 23 0 1 0 0 0 7 .000
4 Reynolds, T.J. D 5 0 1 1 -4 27 0 0 0 0 0 7 .000
42 Oke, Nathan D 4 0 1 1 +1 19 0 1 0 0 0 5 .000
3 Rapoza, Bob D 6 0 0 0 +2 10 0 0 0 0 0 5 .000
27 Shaffer, Chris RW 6 0 0 0 -1 24 0 0 0 0 0 10 .000
5 Smyth, Matt D 5 0 0 0 -3 6 0 0 0 0 0 2 .000
47 Traylen, Dustin G 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 .000
30 Tebbs, Kris G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
10 Sladok, Jozef D 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .000
91 Trottier, Jonathan LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Aucun match de jouer jusqu'à maintenant. Est-il blessé? Ou possible qu'il ne soit pas assez bon pour l'équipe. Ou c'est encore la faute à Dean. Si Jo est tanné de voir les parties des estrades j'ose espérer qu'il va téléphoner à Dean